Ejemplo 1. Exprese la siguiente función como una suma de minterminos:
| _ | ||||||
| F | = | X | + | Y | Z |
Hay dos formas de resolver este problema.
Forma 1. Se puede obtener la tabla de verdad de la expresión y entonces tomar los minterminos.
| Se evalúa la función para todas las combinaciones y se toman los minterminos de la tabla para los cuales la función vale 1.
Otra notación que podemos utilizar es: que quiere decir la sumatoria de los minterminos 1,4,5,6,7 |
Forma 2. Aplicando los teoremas de expansión canónica para las variables faltantes.
| _ | ||||||||||||||||||||||
| X | + | Y | Z | |||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||
| X | ( | Y | + | Y | ) | ( | Z | + | Z | ) | + | Y | Z | ( | X | + | X | ) | ||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||
| ( | X | Y | + | X | Y | ) | ( | Z | + | Z | ) | + | Y | Z | X | + | Y | Z | X | |||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||
| X | Y | Z | + | X | Y | Z | + | X | Y | Z | + | X | Y | Z | + | X | Y | Z | + | X | Y | Z |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||
| X | Y | Z | + | X | Y | Z | + | X | Y | Z | + | X | Y | Z | + | X | Y | Z | ||||
Ejemplo 2. Exprese la siguiente función como un producto de maxterminos:
| _ | ||||||
| F | = | X | + | Y | Z |
De nuevo, se puede resolver construyendo una tabla de verdad o con manipulación algebraica.
Forma 1. Se obtiene la tabla de verdad de la función. Tomando los maxterminos desde la tabla de verdad, la respuesta es:
| Se evalúa la función para todas las combinaciones y se toman los maxtermino de la tabla para los cuales la función vale 0.
Otra notación que podemos utilizar es: que quiere decir el producto de los maxterminos 0,2,3 |
Forma 2. Aplicando el teorema de expansión canónica.
| _ | |||||||||||||||||||||||||||
| X | + | Y | Z | ||||||||||||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||||||||||||||
| ( | X | + | Y | ) | ( | X | + | Z | ) | ||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||
| ( | X | + | Y | + | Z | Z | ) | (X | + | Z | + | Y | Y | ) | |||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
| ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Z | + | Y | ) | ( | X | + | Z | + | Y | ) |
| _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||
| ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Y | + | Z | ) |
| _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||
| ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Y | + | Z | ) | |||||||
| _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||
| ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Y | + | Z | ) | ( | X | + | Y | + | Z | ) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario